エクセルで楽々御仕事(土地家屋調査士編)です  

令和6年2月8日更新
都道府県別利用者
都道府県 エクセルで
報酬計算
平成17年公開
(旧様式、販売終了)
エクセルで
調査報告書
平成19年公開
(旧様式、販売終了)
エクセルで
タイム集計
平成21年2月
公開
エクセルで
ダブルペリア計算2
平成22年3月
公開
エクセルで
報酬計算
(新様式)
平成26年9月
公開
エクセルで
調査報告書2
(改定版)
平成28年4月
公開
土地
実地調査書
平成28年6月
公開
エクセルでグラウンド・ゴルフ集計
令和6年2月1日
合計 83 64 14 49 48
24
6 0
1 北海道 2 3 1 7 0 1 0 0
2 青森県 1 0 1 0 0 0 0 0
3 岩手県 1 0 0 0 1 0 0 0
4 宮城県 2 2 0 1 1 0 0 0
5 秋田県 0 0 0 1 1 0 0 0
6 山形県 1 2 0 0 1 0 0 0
7 福島県 2 1 0 0 2 0 0 0
8 茨城県 0 2 0 0 0 1 0 0
9 栃木県 3 0 1 0 1 0 0 0
10 群馬県 4 1 0 1 3 1 0 0
11 埼玉県 2 0 0 2 2 0 0 0
12 千葉県 0 1 1 1 1 2 0 0
13 東京都 5 0 3 7 3 4 1 0
14 神奈川県 7 0 0 3 4 1 0 0
15 新潟県 3 2 0 1 1 0 0 0
16 富山県 0 2 1 0 0 0 0 0
17 石川県 2 2 0 0 0 0 0 0
18 福井県 0 1 0 0 0 0 0 0
19 山梨県 4 6 0 0 1 3 0 0
20 長野県 11 6 0 0 8 5 1 0
21 岐阜県 3 2 0 0 1 0 0 0
22 静岡県 3 0 0 2 1 0 0 0
23 愛知県 1 0 0 2 1 0 0 0
24 三重県 0 0 0 1 1 0 0 0
25 滋賀県 3 2 0 0 0 0 0 0
26 京都府 1 1 0 0 0 2 0 0
27 大阪府 0 1 0 4 2 0 0 0
28 兵庫県 2 1 2 4 0 0 0 0
29 奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0
30 和歌山県 0 4 0 2 1 1 0 0
31 鳥取県 1 0 0 0 0 0 0 0
32 島根県 0 2 0 0 1 0 0 0
33 岡山県 1 6 0 0 0 0 0 0
34 広島県 5 0 0 3 3 0 0 0
35 山口県 0 0 0 0 0 0 0 0
36 徳島県 2 0 0 0 0 0 0 0
37 香川県 0 0 1 0 0 0 0 0
38 愛媛県 1 0 0 0 2 0 0 0
39 高知県 0 2 0 0 0 0 0 0
40 福岡県 1 1 2 0 1 1 2 0
41 佐賀県 0 1 1 0 0 0 0 0
42 長崎県 1 1 0 0 0 0 1 0
43 熊本県 2 1 0 0 1 0 0 0
44 大分県 1 1 0 0 0 0 0 0
45 宮崎県 3 1 0 0 3 0 1 0
46 鹿児島県 2 5 0 0 0 2 0 0
47 沖縄県 0 1 0 0 1 0 0 0
海外 0 7 - - - 0
エクセルで
報酬計算
(旧様式)
エクセルで
調査報告書
(旧様式)
エクセルで
タイム集計
エクセルで
ダブルペリア
計算2
エクセルで
報酬計算
(新様式)
エクセルで
調査報告書2
(改定版)
土地実地調査書 エクセルでグラウンド・ゴルフ集計